| Azienda | Settore | Investimento | Dettaglio |
![]() | Energia, Servizi ai Privati, Servizi alle aziende | 35.000 - 50.000 euro | leggi |
![]() | Benessere / Salute, Servizi ai Privati | 20.000 - 35.000 euro | leggi |
![]() | Benessere / Salute | 0 - 10.000 euro | leggi |
![]() | Ristorazione, Scommesse, Servizi ai Privati, Servizi alle aziende | 0 - 10.000 euro | leggi |
![]() | Negozi, Oggettistica | 50.000 - 75.000 euro | leggi |
![]() | Servizi ai Privati, Servizi alle aziende, Servizi Consulenza, Servizi Finanziari | 0 - 10.000 euro | leggi |
![]() | Bambini / Educational | 35.000 - 50.000 euro | leggi |
![]() | Immobiliare | 0 - 10.000 euro | leggi |
![]() | Infortunistica | 10.000 - 20.000 euro | leggi |
![]() | Ristorazione | 10.000 - 20.000 euro | leggi |
![]() | Ristorazione | 0 - 10.000 euro | leggi |
![]() | Ristorazione | 0 - 10.000 euro | leggi |
![]() | Ristorazione | 0 - 10.000 euro | leggi |
![]() | Yogurt e gelati | 20.000 - 35.000 euro | leggi |
![]() | Ristorazione | 10.000 - 20.000 euro | leggi |
![]() | Ristorazione | 0 - 10.000 euro | leggi |
![]() | Ristorazione | 10.000 - 20.000 euro | leggi |
![]() | Bambini / Educational | 35.000 - 50.000 euro | leggi |
![]() | Auto, Servizi ai Privati | 0 - 10.000 euro | leggi |
![]() | Animali | 20.000 - 35.000 euro | leggi |
sabato 5 febbraio 2011
SPECIALE FRANCHISING
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)




















Nessun commento:
Posta un commento